São Paulo vs Mineiro: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Corinthians Paulista | 38 | 24 | 9 | 5 | 71 | 81 |
2 | ![]() CA Mineiro | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 69 |
3 | ![]() Grêmio FBPA | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 68 |
4 | ![]() São Paulo FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 62 |
5 | ![]() SC Internacional | 38 | 17 | 9 | 12 | 39 | 60 |
6 | ![]() SC Recife | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 59 |
7 | ![]() Santos FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 58 |
8 | ![]() Cruzeiro EC | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 55 |
9 | ![]() SE Palmeiras | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 53 |
10 | AA Ponte Preta | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 51 |
11 | ![]() CR Flamengo | 38 | 15 | 4 | 19 | 45 | 49 |
12 | Associação Chapecoense de Futebol | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 47 |
13 | ![]() Fluminense FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 40 | 47 |
14 | ![]() Coritiba FBC | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 44 |
15 | Figueirense FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 43 |
16 | Avaí FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 42 |
17 | ![]() CR Vasco da Gama | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 41 |
18 | ![]() Goiás EC | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 38 |
19 | Joinville EC | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 31 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 81 | ||
2 | ![]() | 65 | 69 | ||
3 | ![]() | 52 | 68 | ||
4 | ![]() | 53 | 62 | ||
5 | ![]() | 39 | 60 | ||
6 | ![]() | 53 | 59 | ||
7 | ![]() | 59 | 58 | ||
8 | ![]() | 44 | 55 | ||
9 | ![]() | 60 | 53 | ||
10 | AA Ponte Preta | 41 | 51 | ||
11 | ![]() | 45 | 49 | ||
12 | Associação Chapecoense de Futebol | 34 | 47 | ||
13 | ![]() | 40 | 47 | ||
14 | ![]() | 31 | 44 | ||
15 | Figueirense FC | 36 | 43 | ||
16 | Avaí FC | 38 | 42 | ||
17 | ![]() | 28 | 41 | ||
18 | ![]() | 39 | 38 | ||
19 | Joinville EC | 26 | 31 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues