Hoffenheim vs Dortmund: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 79 |
2 | ![]() VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 69 |
3 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 66 |
4 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 61 |
5 | ![]() FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 49 |
6 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 48 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 46 |
8 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 44 |
9 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 43 |
10 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 43 |
11 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 |
12 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 40 |
13 | ![]() Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 37 |
14 | ![]() VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 36 |
15 | ![]() Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 35 |
16 | ![]() Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 35 |
17 | ![]() SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 34 |
18 | ![]() SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 31 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 79 | ||
2 | ![]() | 72 | 69 | ||
3 | ![]() | 53 | 66 | ||
4 | ![]() | 62 | 61 | ||
5 | ![]() | 43 | 49 | ||
6 | ![]() | 42 | 48 | ||
7 | ![]() | 47 | 46 | ||
8 | ![]() | 49 | 44 | ||
9 | ![]() | 56 | 43 | ||
10 | ![]() | 50 | 43 | ||
11 | ![]() | 34 | 40 | ||
12 | ![]() | 45 | 40 | ||
13 | ![]() | 40 | 37 | ||
14 | ![]() | 42 | 36 | ||
15 | ![]() | 25 | 35 | ||
16 | ![]() | 36 | 35 | ||
17 | ![]() | 36 | 34 | ||
18 | ![]() | 31 | 31 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues