Hoffenheim vs Nürnberg: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 91 |
2 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 66 |
3 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 65 |
4 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 55 |
5 | ![]() SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 51 |
6 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 51 |
7 | ![]() Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 48 |
8 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 47 |
9 | ![]() Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 45 |
10 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 44 |
11 | ![]() VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 43 |
12 | ![]() VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 43 |
13 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 42 |
14 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 34 |
15 | ![]() FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 33 |
16 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 31 |
17 | ![]() TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 30 |
18 | ![]() SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 21 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 91 | ||
2 | ![]() | 81 | 66 | ||
3 | ![]() | 65 | 65 | ||
4 | ![]() | 58 | 55 | ||
5 | ![]() | 45 | 51 | ||
6 | ![]() | 49 | 51 | ||
7 | ![]() | 42 | 48 | ||
8 | ![]() | 45 | 47 | ||
9 | ![]() | 60 | 45 | ||
10 | ![]() | 39 | 44 | ||
11 | ![]() | 47 | 43 | ||
12 | ![]() | 37 | 43 | ||
13 | ![]() | 42 | 42 | ||
14 | ![]() | 50 | 34 | ||
15 | ![]() | 33 | 33 | ||
16 | ![]() | 42 | 31 | ||
17 | ![]() | 39 | 30 | ||
18 | ![]() | 26 | 21 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues