Nürnberg vs Hoffenheim: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 75 |
2 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 68 |
3 | ![]() FC Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 65 |
4 | ![]() Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 60 |
5 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 58 |
6 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 |
7 | ![]() 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 46 |
8 | ![]() Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 45 |
9 | ![]() SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 44 |
10 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 44 |
11 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 43 |
12 | ![]() VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 42 |
13 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 41 |
14 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 40 |
15 | ![]() VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 38 |
16 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 36 |
17 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 34 |
18 | ![]() FC St. Pauli 1910 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 29 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 75 | ||
2 | ![]() | 64 | 68 | ||
3 | ![]() | 81 | 65 | ||
4 | ![]() | 49 | 60 | ||
5 | ![]() | 52 | 58 | ||
6 | ![]() | 47 | 47 | ||
7 | ![]() | 48 | 46 | ||
8 | ![]() | 46 | 45 | ||
9 | ![]() | 41 | 44 | ||
10 | ![]() | 47 | 44 | ||
11 | ![]() | 50 | 43 | ||
12 | ![]() | 60 | 42 | ||
13 | ![]() | 47 | 41 | ||
14 | ![]() | 38 | 40 | ||
15 | ![]() | 43 | 38 | ||
16 | ![]() | 48 | 36 | ||
17 | ![]() | 31 | 34 | ||
18 | ![]() | 35 | 29 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues