Stuttgart vs Kaiserslautern: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 75 |
2 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 70 |
3 | ![]() Hamburger SV | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 68 |
4 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 61 |
5 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 52 |
6 | ![]() Hertha BSC | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 46 |
8 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 44 |
9 | ![]() VfB Stuttgart | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 43 |
10 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 42 |
11 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 38 |
12 | ![]() Hannover 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 38 |
13 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 37 |
14 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 36 |
15 | ![]() VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 34 |
16 | ![]() 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 33 |
17 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 27 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 75 | ||
2 | ![]() | 79 | 70 | ||
3 | ![]() | 53 | 68 | ||
4 | ![]() | 47 | 61 | ||
5 | ![]() | 64 | 52 | ||
6 | ![]() | 52 | 48 | ||
7 | ![]() | 45 | 46 | ||
8 | ![]() | 49 | 44 | ||
9 | ![]() | 37 | 43 | ||
10 | ![]() | 42 | 42 | ||
11 | ![]() | 46 | 38 | ||
12 | ![]() | 43 | 38 | ||
13 | ![]() | 32 | 37 | ||
14 | ![]() | 42 | 36 | ||
15 | ![]() | 33 | 34 | ||
16 | ![]() | 47 | 33 | ||
17 | ![]() | 49 | 30 | ||
18 | MSV Duisburg | 34 | 27 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues