Ciudad de Orlando vs Columbus: General

Columbus 

- Posesión del gol 40%60%
- 10Total de golpes20
- 4Tiros a puerta6
- 1Grandes oportunidades4
- 0Grandes oportunidades perdidas3
- 11Faltas cometidas6
- 7Saque de esquina7
Cronología del partido
1 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Gol !!!
34' Gol !!!
32'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 66 |
2 | ![]() Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 62 |
3 | ![]() Inter Miami | 32 | 17 | 8 | 7 | 72 | 59 |
4 | ![]() Charlotte | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 56 |
5 | ![]() New York | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 56 |
6 | ![]() Nashville | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 54 |
7 | ![]() Ciudad de Orlando | 32 | 14 | 11 | 7 | 60 | 53 |
8 | ![]() Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 52 |
9 | ![]() Columbus | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 51 |
10 | ![]() Nueva York RB | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 43 |
11 | ![]() New England | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 35 |
12 | ![]() Toronto | 32 | 5 | 14 | 13 | 33 | 29 |
13 | ![]() Montréal | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 28 |
14 | ![]() Atlanta | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 27 |
15 | ![]() D.C. United | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 25 |
Información básica
-
Sat, 4 Oct, 23:30
-
Estados Unidos, Orlando, FL (Inter & Co Stadium)
Víctor Rivas
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas