Millwall vs West Brom: General

West Brom 

- Posesión del gol 39%61%
- 11Total de golpes10
- 4Tiros a puerta1
- 1Grandes oportunidades0
- 16Faltas cometidas8
- 4Saque de esquina5
Cronología del partido
3 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
56'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
18'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coventry | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 25 |
2 | ![]() Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 24 |
3 | ![]() Millwall | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 20 |
4 | ![]() Bristol City | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 19 |
5 | ![]() Charlton | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 18 |
6 | ![]() Stoke | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 18 |
7 | ![]() Hull | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
8 | ![]() QPR | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 |
9 | ![]() Leicester | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 17 |
10 | ![]() West Brom | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 17 |
11 | ![]() Preston NE | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 |
12 | ![]() Watford | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 |
13 | ![]() Birmingham | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 |
14 | ![]() Ipswich | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 |
15 | ![]() Wrexham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 |
16 | ![]() Swansea | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
17 | ![]() Portsmouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
18 | ![]() Southampton | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 |
19 | ![]() Derby | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 |
20 | ![]() Oxford | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 |
21 | ![]() Sheffield Utd | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 9 |
22 | ![]() Norwich | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 |
23 | ![]() Blackburn | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 |
24 | ![]() Wednesday | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 |
Información básica
-
Sat, 4 Oct, 14:00
-
Inglaterra, Southwark, distrito de Londres (La guarida)
Tim Robinson
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas