D.C. United vs Philadelphia: General

Philadelphia 

- Posesión del gol 48%52%
- 8Total de golpes8
- 0Tiros a puerta3
- 0Grandes oportunidades2
- 1Grandes oportunidades perdidas1
- 5Faltas cometidas5
- 2Saque de esquina3
Cronología del partido
0 - 6
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
62' Gol !!!
50'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
36' Gol !!!
34'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 63 |
2 | ![]() Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 59 |
3 | ![]() New York | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 56 |
4 | ![]() Inter Miami | 31 | 16 | 8 | 7 | 68 | 56 |
5 | ![]() Charlotte | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 53 |
6 | ![]() Nashville | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 53 |
7 | ![]() Ciudad de Orlando | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 52 |
8 | ![]() Chicago Fire | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 51 |
9 | ![]() Columbus | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 50 |
10 | ![]() Nueva York RB | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 |
11 | ![]() New England | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 35 |
12 | ![]() Toronto | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 28 |
13 | ![]() Montréal | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 27 |
14 | ![]() Atlanta | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 27 |
15 | ![]() D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 25 |
Información básica
-
Sat, 27 Sep, 23:30
-
Estados Unidos, Washington, D.C. (Audi Field)
Jair Marrufo
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas