Real Sociedad vs Mallorca: General

Mallorca           
   

- Posesión del gol 64%36%
- 17Total de golpes7
- 4Tiros a puerta3
- 4Grandes oportunidades1
- 3Grandes oportunidades perdidas1
- 13Faltas cometidas15
- 11Saque de esquina2
Cronología del partido
1 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 49'Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 27 | 
| 2 |  Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 22 | 
| 3 |  Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 
| 4 |  Atlético | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 19 | 
| 5 |  Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 | 
| 6 |  Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16 | 
| 7 |  Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 
| 8 |  Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | 
| 9 |  Atlético | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 
| 10 |  Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 
| 11 |  Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 13 | 
| 12 |  ALAVÉS | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 
| 13 |  Celta | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 10 | 
| 14 |  Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 
| 15 |  Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 9 | 
| 16 |  Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 
| 17 |  Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 
| 18 |  Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 
| 19 |  Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 
| 20 |  Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 
Información básica 
 -  Wed, 24 Sep, 19:30 
-  España, San Sebastián (Arena de reale) 
 - Iosu Galech 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 
