Houston Dynamo vs Timbers: General

Timbers 

- Posesión del gol 55%45%
- 21Total de golpes7
- 7Tiros a puerta3
- 3Grandes oportunidades1
- 2Grandes oportunidades perdidas1
- 11Faltas cometidas10
- 11Saque de esquina4
Cronología del partido
1 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Gol !!!
44' Gol !!!
44'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 60 |
2 | ![]() Whitecaps | 32 | 17 | 9 | 6 | 63 | 60 |
3 | ![]() Minnesota Utd | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 58 |
4 | ![]() Los Ángeles | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 53 |
5 | ![]() Sounders | 32 | 13 | 10 | 9 | 55 | 49 |
6 | ![]() Austin | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 44 |
7 | ![]() Timbers | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 |
8 | ![]() Dallas | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 41 |
9 | ![]() Real lago salado | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 40 |
10 | ![]() Colorado | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 40 |
11 | ![]() SJ Earthquakes | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 38 |
12 | ![]() Houston Dynamo | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 36 |
13 | ![]() St. Louis City | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 31 |
14 | ![]() Sporting | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 27 |
15 | ![]() LA Galaxy | 32 | 5 | 9 | 18 | 42 | 24 |
Información básica
-
Sun, 21 Sep, 00:30
-
Estados Unidos, Houston, TX (Estadio de energía de la concha)
Allen Chapman
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas