Columbus vs Toronto: General

Toronto 

- Posesión del gol 48%52%
- 12Total de golpes4
- 2Tiros a puerta3
- 1Grandes oportunidades0
- 18Faltas cometidas19
- 5Saque de esquina3
Cronología del partido
1 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
51'Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Philadelphia | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 66 |
| 2 | ![]() Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 65 |
| 3 | ![]() Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 65 |
| 4 | ![]() Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 59 |
| 5 | ![]() New York | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 56 |
| 6 | ![]() Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 54 |
| 7 | ![]() Columbus | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 54 |
| 8 | ![]() Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 |
| 9 | ![]() Ciudad de Orlando | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 53 |
| 10 | ![]() Nueva York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 43 |
| 11 | ![]() New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 36 |
| 12 | ![]() Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 32 |
| 13 | ![]() Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 28 |
| 14 | ![]() Atlanta | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 28 |
| 15 | ![]() D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 26 |
Información básica
-
Sat, 20 Sep, 23:30
-
Estados Unidos, Colón, oh (Campo Lower.com)

Elijio Arreguin
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas















