Club Brugge vs Mónaco: General

Mónaco 

- Posesión del gol 49%51%
- 26Total de golpes13
- 10Tiros a puerta5
- 5Grandes oportunidades1
- 3Grandes oportunidades perdidas1
- 11Faltas cometidas9
- 4Saque de esquina5
Cronología del partido
4 - 1
Gol !!!
91'Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
75'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
42' Gol !!!
39' Gol !!!
32'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | ![]() Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
3 | ![]() Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | ![]() Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | ![]() PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 | ![]() Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
7 | ![]() Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
8 | ![]() CP deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | ![]() Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10 | ![]() Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() Qarabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | ![]() Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | ![]() Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
16 | ![]() Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
17 | ![]() Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
21 | ![]() Bvb | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
22 | ![]() Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
23 | ![]() Bayer 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | ![]() København | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
25 | ![]() Olympiakós | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() Eslavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | ![]() Páfos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | ![]() Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | ![]() Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | ![]() PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | ![]() Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() Mónaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | ![]() Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | ![]() Qairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Información básica
-
Thu, 18 Sep, 16:45
-
Bélgica, Bruggia (Jan Breydelstadion)
Simone Sozza
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas