Bayern vs Chelsea: General

Chelsea           
   

- Posesión del gol 56%44%
- 16Total de golpes9
- 5Tiros a puerta3
- 4Grandes oportunidades1
- 3Grandes oportunidades perdidas1
- 12Faltas cometidas7
- 6Saque de esquina2
Cronología del partido
3 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 89' Gol !!!
 63'Medio Tiempo 45’
  Gol !!!
 29' Gol !!!
 27' Gol !!!
 20'Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 
| 2 |  Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 3 |  Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| 4 |  Bvb | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 
| 5 |  Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 6 |  Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| 7 |  Newcastle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 
| 8 |  Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| 9 |  Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 
| 10 |  Qarabağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 11 |  PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 
| 12 |  Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 13 |  Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 14 |  Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 15 |  CP deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 16 |  Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 
| 17 |  Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 18 |  Atlético | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 
| 19 |  Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 20 |  Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 21 |  Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 |  Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 23 |  Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 24 |  Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 25 |  Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 26 |  Páfos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 27 |  Bayer 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 28 |  Mónaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 29 |  Eslavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 30 |  Villarreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 31 |  København | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 32 |  Olympiakós | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 |  Qairat | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 34 |  SL Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 35 |  Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 36 |  Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Información básica 
 -  Wed, 17 Sep, 19:00 
-  Alemania, München (Allianz Arena) 
 - José Maria Sánchez 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 



