Atlanta vs Columbus: General

Columbus           
   

- Posesión del gol 43%57%
- 9Total de golpes5
- 5Tiros a puerta5
- 4Grandes oportunidades2
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 5Faltas cometidas5
- 5Saque de esquina1
Cronología del partido
4 - 5
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 88' Gol !!!
 50' Gol !!!
 48' Gol !!!
 46'Medio Tiempo 45’
  Gol !!!
 39' Gol !!!
 29' Gol !!!
 16' Gol !!!
 14'Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia | 35 | 21 | 6 | 8 | 59 | 69 | 
| 2 |  Cincinnati | 35 | 21 | 5 | 9 | 53 | 68 | 
| 3 |  Inter Miami | 35 | 20 | 8 | 7 | 84 | 68 | 
| 4 |  Charlotte | 35 | 19 | 2 | 14 | 55 | 59 | 
| 5 |  New York | 35 | 18 | 5 | 12 | 51 | 59 | 
| 6 |  Chicago Fire | 36 | 16 | 8 | 12 | 73 | 56 | 
| 7 |  Nashville | 35 | 16 | 6 | 13 | 59 | 54 | 
| 8 |  Columbus | 35 | 14 | 12 | 9 | 55 | 54 | 
| 9 |  Ciudad de Orlando | 35 | 14 | 11 | 10 | 64 | 53 | 
| 10 |  Nueva York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 43 | 
| 11 |  New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 36 | 
| 12 |  Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 32 | 
| 13 |  Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 28 | 
| 14 |  Atlanta | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 28 | 
| 15 |  D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 26 | 
Información básica 
 -  Sat, 13 Sep, 23:30 
-  Estados Unidos, Atlanta, GA (Estadio Mercedes-Benz) 
 - Jon Freemon 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 





