Manchester City vs Manchester United: General

Manchester United 

- Posesión del gol 60%40%
- 4Total de golpes1
- 2Tiros a puerta1
- 3Grandes oportunidades2
- 1Grandes oportunidades perdidas2
- 5Faltas cometidas6
- 1Saque de esquina1
Cronología del partido
3 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
68' Gol !!!
53'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
18'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
2 | ![]() Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 |
3 | ![]() Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
4 | ![]() Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
5 | ![]() Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 |
6 | ![]() Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
7 | ![]() Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
8 | ![]() Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
9 | ![]() Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
10 | ![]() Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
11 | ![]() Brillo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
12 | ![]() Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
13 | ![]() Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
14 | ![]() Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 |
15 | ![]() Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
16 | ![]() Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
17 | ![]() Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
18 | ![]() Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
19 | ![]() Jamón oeste | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
20 | ![]() Wolverhampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Información básica
-
Sun, 14 Sep, 15:30
-
Inglaterra, Manchester (Estadio etihad)
Anthony Taylor
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas