Wolverhampton vs Everton: General



Everton 

- Posesión del gol 59%41%
- 12Total de golpes10
- 4Tiros a puerta4
- 2Grandes oportunidades3
- 0Grandes oportunidades perdidas1
- 15Faltas cometidas10
- 2Saque de esquina2
Cronología del partido
2 - 3
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
79' Gol !!!
55'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
33' Gol !!!
21' Gol !!!
7'Inicio 0’
Clasificaciones
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| 2 | ![]() Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 3 | ![]() Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| 4 | ![]() Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| 5 | ![]() Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
| 6 | ![]() Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 |
| 7 | ![]() Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 8 | ![]() Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 |
| 9 | ![]() Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| 10 | ![]() Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| 11 | ![]() Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 12 | ![]() Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 13 | ![]() Brillo | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 14 | ![]() Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 15 | ![]() Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| 16 | ![]() Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 17 | ![]() Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 |
| 18 | ![]() Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | ![]() Jamón oeste | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 20 | ![]() Wolverhampton | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Información básica
-
Sat, 30 Aug, 14:00
-
Inglaterra, Wolverhampton (Estadio Molineux)

Michael Oliver
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas






















