Liverpool vs Arsenal: General




Arsenal 

- Posesión del gol 53%47%
- 9Total de golpes11
- 3Tiros a puerta1
- 7Faltas cometidas10
- 3Saque de esquina8
Cronología del partido
1 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
83'Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
2 | ![]() Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
3 | ![]() Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 |
4 | ![]() Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
5 | ![]() Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
6 | ![]() Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
7 | ![]() Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
8 | ![]() Manchester United | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 |
9 | ![]() Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 |
10 | ![]() Brillo | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 |
11 | ![]() Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 |
12 | ![]() Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
13 | ![]() Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 |
14 | ![]() Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
15 | ![]() Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
16 | ![]() Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
17 | ![]() Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 |
18 | ![]() Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
19 | ![]() Jamón oeste | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
20 | ![]() Wolverhampton | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Información básica
-
Sun, 31 Aug, 15:30
-
Inglaterra, Liverpool (Anfield)
Chris Kavanagh
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas