Fulham vs Manchester United: General
 
   


Manchester United           
   

- Posesión del gol 52%48%
- 13Total de golpes10
- 4Tiros a puerta3
- 3Grandes oportunidades2
- 2Grandes oportunidades perdidas2
- 12Faltas cometidas10
- 9Saque de esquina6
Cronología del partido
1 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 73' Gol !!!
 58' Gol !!!
 58' Gol !!!
 58'Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 22 | 
| 2 |  Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 | 
| 3 |  Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 
| 4 |  Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 | 
| 5 |  Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 
| 6 |  Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | 
| 7 |  Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 
| 8 |  Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 
| 9 |  Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 
| 11 |  Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 
| 12 |  Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 
| 13 |  Brillo | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 
| 14 |  Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 
| 15 |  Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 
| 16 |  Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 
| 17 |  Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 
| 18 |  Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 
| 19 |  Jamón oeste | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 
| 20 |  Wolverhampton | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 
Información básica 
 -  Sun, 24 Aug, 15:30 
-  Inglaterra, Hammersmith & Fulham, distrito de Londres (Cabaña craven) 
 - Chris Kavanagh 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 

