Derby vs Coventry: General



Coventry 

- Posesión del gol 47%53%
- 13Total de golpes20
- 4Tiros a puerta10
- 1Grandes oportunidades4
- 14Faltas cometidas11
- 6Saque de esquina5
Cronología del partido
3 - 5
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
79' Gol !!!
75' Gol !!!
72' Gol !!!
50' Gol !!!
47'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
25' Gol !!!
12' Gol !!!
7'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 19 |
2 | ![]() Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
3 | ![]() Leicester | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 16 |
4 | ![]() Preston NE | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 |
5 | ![]() Stoke | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 |
6 | ![]() QPR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 |
7 | ![]() West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 |
8 | ![]() Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 |
9 | ![]() Ipswich | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 13 |
10 | ![]() Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 |
11 | ![]() Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
12 | ![]() Swansea | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
13 | ![]() Charlton | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | ![]() Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
15 | ![]() Hull | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
16 | ![]() Birmingham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
17 | ![]() Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 |
18 | ![]() Wrexham | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 10 |
19 | ![]() Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 |
20 | ![]() Derby | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 |
21 | ![]() Blackburn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
22 | ![]() Oxford | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 |
23 | ![]() Wednesday | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 |
24 | ![]() Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Información básica
-
Sat, 16 Aug, 11:30
-
Inglaterra, derby (Estadio de parques de orgullo)
Anthony Backhouse
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas