Sporting vs Sounders: General

Sounders           
   

- Posesión del gol 47%53%
- 22Total de golpes13
- 9Tiros a puerta7
- 3Grandes oportunidades3
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 16Faltas cometidas16
- 7Saque de esquina4
Cronología del partido
2 - 3
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 67' Gol !!!
 53'Medio Tiempo 45’
  Gol !!!
 27' Gol !!!
 15'Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego FC | 35 | 20 | 6 | 9 | 66 | 66 | 
| 2 |  Whitecaps | 35 | 19 | 9 | 7 | 69 | 66 | 
| 3 |  Minnesota Utd | 35 | 17 | 10 | 8 | 56 | 61 | 
| 4 |  Los Ángeles | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 60 | 
| 5 |  Sounders | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 55 | 
| 6 |  Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 47 | 
| 7 |  Timbers | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 47 | 
| 8 |  Dallas | 35 | 11 | 11 | 13 | 52 | 44 | 
| 9 |  Real lago salado | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | 41 | 
| 10 |  SJ Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 41 | 
| 11 |  Colorado | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 41 | 
| 12 |  Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 37 | 
| 13 |  St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 32 | 
| 14 |  LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 30 | 
| 15 |  Sporting | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 28 | 
Información básica 
 -  Sun, 13 Jul, 00:30 
-  Estados Unidos, Kansas City, MO (Parque de misericordia para niños) 
 - Elijio Arreguin 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 



