New England vs Nashville: General



Nashville 

- Posesión del gol 50%50%
- 9Total de golpes15
- 4Tiros a puerta6
- 2Grandes oportunidades3
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 10Faltas cometidas20
- 5Saque de esquina6
Cronología del partido
2 - 3
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
58' Gol !!!
51' Gol !!!
49' Gol !!!
47'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
15'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 66 |
2 | ![]() Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 65 |
3 | ![]() Inter Miami | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 62 |
4 | ![]() Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 59 |
5 | ![]() New York | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 56 |
6 | ![]() Nashville | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 54 |
7 | ![]() Ciudad de Orlando | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 53 |
8 | ![]() Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 52 |
9 | ![]() Columbus | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 51 |
10 | ![]() Nueva York RB | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 43 |
11 | ![]() New England | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 35 |
12 | ![]() Toronto | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 29 |
13 | ![]() Montréal | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 28 |
14 | ![]() Atlanta | 33 | 5 | 12 | 16 | 37 | 27 |
15 | ![]() D.C. United | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 25 |
Información básica
-
Wed, 25 Jun, 23:30
-
Estados Unidos, Foxborough, MA (Estadio Gillette)
Lorenzo Hernández
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas