Philadelphia vs Charlotte: General



Charlotte 

- Posesión del gol 48%52%
- 19Total de golpes8
- 9Tiros a puerta2
- 2Grandes oportunidades0
- 2Grandes oportunidades perdidas0
- 17Faltas cometidas11
- 8Saque de esquina4
Cronología del partido
2 - 1
Gol !!!
98'Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
78' Gol !!!
47'Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 52 |
2 | ![]() Philadelphia Union | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 51 |
3 | ![]() Nashville | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 47 |
4 | ![]() Orlando City SC | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 47 |
5 | ![]() Inter Miami | 24 | 13 | 6 | 5 | 53 | 45 |
6 | ![]() Columbus Crew | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 45 |
7 | ![]() Charlotte FC | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 44 |
8 | ![]() New York City | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 41 |
9 | ![]() Chicago Fire FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 39 |
10 | ![]() New York Red Bulls | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 39 |
11 | ![]() New England Revolution | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 28 |
12 | ![]() Toronto | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 23 |
13 | ![]() Atlanta United FC | 26 | 4 | 10 | 12 | 31 | 22 |
14 | ![]() CF Montréal | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 20 |
15 | ![]() D.C. United | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 20 |
Información básica
-
Sat, 14 Jun, 23:30
-
Estados Unidos, Chester, PA (Parque subaru)
Ricardo Montero
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas