D.C. United vs Chicago Fire: General

Chicago Fire 

- Posesión del gol 58%50%
- 15Total de golpes15
- 3Tiros a puerta11
- 1Grandes oportunidades5
- 0Grandes oportunidades perdidas1
- 5Faltas cometidas7
- 9Saque de esquina7
Cronología del partido
1 - 7
Gol !!!
91'Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
65' Gol !!!
60' Gol !!!
56'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
44' Gol !!!
30' Gol !!!
23' Gol !!!
8'Inicio 0’
Clasificaciones
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Philadelphia | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 66 |
| 2 | ![]() Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 65 |
| 3 | ![]() Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 65 |
| 4 | ![]() Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 59 |
| 5 | ![]() New York | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 56 |
| 6 | ![]() Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 54 |
| 7 | ![]() Columbus | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 54 |
| 8 | ![]() Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 |
| 9 | ![]() Ciudad de Orlando | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 53 |
| 10 | ![]() Nueva York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 43 |
| 11 | ![]() New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 36 |
| 12 | ![]() Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 32 |
| 13 | ![]() Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 28 |
| 14 | ![]() Atlanta | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 28 |
| 15 | ![]() D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 26 |
Información básica
-
Sat, 7 Jun, 23:30
-
Estados Unidos, Washington, D.C. (Audi Field)

Lorenzo Hernández
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas



















