Lutón vs Plymouth: General

Plymouth 

- Posesión del gol 60%40%
- 17Total de golpes3
- 2Tiros a puerta1
- 4Grandes oportunidades0
- 3Grandes oportunidades perdidas0
- 7Faltas cometidas18
- 10Saque de esquina2
Cronología del partido
1 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
70' Gol !!!
55'Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 100 |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 100 |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 90 |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 76 |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 69 |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 68 |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 66 |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 66 |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 64 |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 64 |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 61 |
12 | ![]() Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 58 |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 57 |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 57 |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 56 |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 54 |
17 | ![]() Oxford | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 53 |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 51 |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 50 |
20 | ![]() Preston NE | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 50 |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 49 |
22 | ![]() Lutón | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 49 |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 46 |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 44 |
Información básica
-
Wed, 19 Feb, 19:45
-
Inglaterra, Lutón (Estadio de Kenilworth Road)
James Linington
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas