Newcastle vs Wolverhampton: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 89 | 
| 2 |  Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 84 | 
| 3 |  Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 75 | 
| 4 |  Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 71 | 
| 5 |  Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 67 | 
| 6 |  Brillo | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 62 | 
| 7 |  Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 61 | 
| 8 |  Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 60 | 
| 9 |  Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 59 | 
| 10 |  Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 52 | 
| 11 |  Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | 
| 12 |  Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 44 | 
| 13 |  Wolverhampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 41 | 
| 14 |  Jamón oeste | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 40 | 
| 15 |  Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 39 | 
| 16 |  Nottingham | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 
| 17 |  Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 36 | 
| 18 |  Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 34 | 
| 19 |  Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 31 | 
| 20 |  Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 25 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 94 | 89 | ||
| 2 |  | 88 | 84 | ||
| 3 |  | 58 | 75 | ||
| 4 |  | 68 | 71 | ||
| 5 |  | 75 | 67 | ||
| 6 |  | 72 | 62 | ||
| 7 |  | 51 | 61 | ||
| 8 |  | 70 | 60 | ||
| 9 |  | 58 | 59 | ||
| 10 |  | 55 | 52 | ||
| 11 |  | 40 | 45 | ||
| 12 |  | 38 | 44 | ||
| 13 |  | 31 | 41 | ||
| 14 |  | 42 | 40 | ||
| 15 |  | 37 | 39 | ||
| 16 |  | 38 | 38 | ||
| 17 |  | 34 | 36 | ||
| 18 |  | 51 | 34 | ||
| 19 |  | 48 | 31 | ||
| 20 |  | 36 | 25 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas