Corintios vs Fluminense: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palmairas  |  38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 81 | 
| 2 | ![]() Internacional  |  38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 73 | 
| 3 | ![]() Fluminense  |  38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 70 | 
| 4 | ![]() Corintios  |  38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 65 | 
| 5 | ![]() Flamengo  |  38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 62 | 
| 6 | ![]() Mineiro  |  38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 58 | 
| 8 | ![]() Fortaleza  |  38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 55 | 
| 9 | ![]() São Paulo  |  38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 54 | 
| 11 | ![]() Botafogo  |  38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 53 | 
| 12 | ![]() Santos  |  38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 
| 13 | Goiás  |  38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 46 | 
| 14 | ![]() Bragantino  |  38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 44 | 
| 15 | Coritiba  |  38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 42 | 
| 16 | ![]() Cuiabá EC  |  38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 41 | 
| 17 | ![]() Ceará  |  38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 37 | 
| 18 | Amo  |  38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 36 | 
| 19 | Avaí  |  38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 35 | 
| 20 | ![]() Juventude  |  38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 22 | 
- P—
Partidos
 - G—
Ganar
 - E—
Empate
 - P—
Perder
 - G—
Goles
 - P—
Puntos
 - LM—
Últimos partidos
 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  66 | 81 | ||
| 2 | ![]()  |  58 | 73 | ||
| 3 | ![]()  |  63 | 70 | ||
| 4 | ![]()  |  44 | 65 | ||
| 5 | ![]()  |  60 | 62 | ||
| 6 | ![]()  |  45 | 58 | ||
| 8 | ![]()  |  46 | 55 | ||
| 9 | ![]()  |  55 | 54 | ||
| 11 | ![]()  |  41 | 53 | ||
| 12 | ![]()  |  44 | 47 | ||
| 13 |  Goiás   |  40 | 46 | ||
| 14 | ![]()  |  49 | 44 | ||
| 15 |  Coritiba   |  39 | 42 | ||
| 16 | ![]()  |  31 | 41 | ||
| 17 | ![]()  |  34 | 37 | ||
| 18 |  Amo   |  39 | 36 | ||
| 19 |  Avaí   |  34 | 35 | ||
| 20 | ![]()  |  29 | 22 | 
- P—
Partidos
 - G—
Ganar
 - E—
Empate
 - P—
Perder
 - G—
Goles
 - P—
Puntos
 - LM—
Últimos partidos
 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 












