Kolos vs Zorya: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dinamo Kyiv | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 65 | 
| 2 |  Shakhtar | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 54 | 
| 3 |  Zorya | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 50 | 
| 4 |  Kolos | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 41 | 
| 5 |  Vorskla | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 41 | 
| 6 | Desalentador | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 38 | 
| 7 |  Dnipro-1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 30 | 
| 8 |  Oleksandriya | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 29 | 
| 9 | PFK LVIV | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 29 | 
| 10 |  Rukh | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 28 | 
| 11 |  Inhulets | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 26 | 
| 13 | Olimpik | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 22 | 
| 14 |  Mynai | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 18 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 59 | 65 | ||
| 2 |  | 54 | 54 | ||
| 3 |  | 44 | 50 | ||
| 4 |  | 36 | 41 | ||
| 5 |  | 37 | 41 | ||
| 6 |  Desalentador | 38 | 38 | ||
| 7 |  | 36 | 30 | ||
| 8 |  | 33 | 29 | ||
| 9 |  PFK LVIV | 25 | 29 | ||
| 10 |  | 27 | 28 | ||
| 11 |  | 24 | 26 | ||
| 13 |  Olimpik | 28 | 22 | ||
| 14 |  | 16 | 18 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas