Áris vs Panaitolikós: General
Cronología del partido
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 67 |
2 | ![]() Áris | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 51 |
3 | ![]() AEK | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 48 |
4 | ![]() PAOK | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 47 |
5 | ![]() Panathinaikós | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 45 |
6 | ![]() Trispolis | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 42 |
7 | ![]() Vórico | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 |
8 | Giánnina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 31 |
9 | Apolón | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 28 |
10 | ![]() Atrómitos | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 28 |
11 | ![]() Lamia | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 23 |
12 | ![]() Panaitolikós | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 20 |
13 | ![]() OFI | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 19 |
14 | ![]() Lárisa | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 16 |
Información básica
-
Sun, 14 Feb, 13:00
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas