Bolonia vs Lecar: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 83 | 
| 2 |  Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 82 | 
| 3 |  Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 78 | 
| 4 |  Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 78 | 
| 5 |  Como romaníes | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 70 | 
| 6 |  Milán | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 66 | 
| 7 |  Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 62 | 
| 8 |  Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 51 | 
| 9 |  Hella | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 49 | 
| 10 |  Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 49 | 
| 11 |  Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 49 | 
| 12 |  Bolonia | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 47 | 
| 13 |  Udino | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 45 | 
| 14 |  Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 45 | 
| 15 |  Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 42 | 
| 16 |  Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 40 | 
| 17 |  Génova | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 39 | 
| 18 |  Lecar | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 35 | 
| 19 |  Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 25 | 
| 20 | Espal | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 20 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 76 | 83 | ||
| 2 |  | 81 | 82 | ||
| 3 |  | 98 | 78 | ||
| 4 |  | 79 | 78 | ||
| 5 |  | 77 | 70 | ||
| 6 |  | 63 | 66 | ||
| 7 |  | 61 | 62 | ||
| 8 |  | 69 | 51 | ||
| 9 |  | 47 | 49 | ||
| 10 |  | 51 | 49 | ||
| 11 |  | 56 | 49 | ||
| 12 |  | 52 | 47 | ||
| 13 |  | 37 | 45 | ||
| 14 |  | 52 | 45 | ||
| 15 |  | 48 | 42 | ||
| 16 |  | 46 | 40 | ||
| 17 |  | 47 | 39 | ||
| 18 |  | 52 | 35 | ||
| 19 |  | 35 | 25 | ||
| 20 |  Espal | 27 | 20 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas