Ciudad de Orlando vs Chicago Fire: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  New York | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 | 64 | 
| 2 |  Atlanta | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 58 | 
| 3 |  Philadelphia | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 55 | 
| 4 |  D.C. United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 50 | 
| 5 |  Toronto | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 50 | 
| 6 |  Nueva York RB | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 48 | 
| 7 |  New England | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 45 | 
| 8 |  Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 42 | 
| 9 |  Montréal | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 41 | 
| 10 |  Columbus | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 38 | 
| 11 |  Ciudad de Orlando | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 37 | 
| 12 |  Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 24 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 | 64 | ||
| 2 |  | 58 | 58 | ||
| 3 |  | 58 | 55 | ||
| 4 |  | 42 | 50 | ||
| 5 |  | 57 | 50 | ||
| 6 |  | 53 | 48 | ||
| 7 |  | 50 | 45 | ||
| 8 |  | 55 | 42 | ||
| 9 |  | 47 | 41 | ||
| 10 |  | 39 | 38 | ||
| 11 |  | 44 | 37 | ||
| 12 |  | 31 | 24 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas