Hoffenheim vs Wolfsburg: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 78 |
| 2 | ![]() Bvb | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 76 |
| 3 | ![]() RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 66 |
| 4 | ![]() Bayer 04 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 58 |
| 5 | ![]() M'gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 |
| 6 | ![]() Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 55 |
| 7 | ![]() Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 54 |
| 8 | ![]() Nocturno | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 53 |
| 9 | ![]() Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 51 |
| 10 | ![]() Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 44 |
| 11 | ![]() Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 43 |
| 12 | ![]() Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 43 |
| 13 | ![]() Freiburgo | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 36 |
| 14 | ![]() Schalke | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 33 |
| 15 | ![]() Augsburgo | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 32 |
| 16 | ![]() Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 28 |
| 17 | ![]() Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 21 |
| 18 | ![]() Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 19 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 88 | 78 | ||
| 2 | ![]() | 81 | 76 | ||
| 3 | ![]() | 63 | 66 | ||
| 4 | ![]() | 69 | 58 | ||
| 5 | ![]() | 55 | 55 | ||
| 6 | ![]() | 62 | 55 | ||
| 7 | ![]() | 60 | 54 | ||
| 8 | ![]() | 58 | 53 | ||
| 9 | ![]() | 70 | 51 | ||
| 10 | ![]() | 49 | 44 | ||
| 11 | ![]() | 49 | 43 | ||
| 12 | ![]() | 46 | 43 | ||
| 13 | ![]() | 46 | 36 | ||
| 14 | ![]() | 37 | 33 | ||
| 15 | ![]() | 51 | 32 | ||
| 16 | ![]() | 32 | 28 | ||
| 17 | ![]() | 31 | 21 | ||
| 18 | ![]() | 26 | 19 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas

















