Betis vs Las Palmas: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 93 | 
| 2 |  Atlético | 38 | 22 | 11 | 5 | 54 | 77 | 
| 3 |  Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 76 | 
| 4 |  Valencia | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 73 | 
| 5 |  Villarreal | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 61 | 
| 6 |  Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 60 | 
| 7 |  Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | 
| 8 |  Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 55 | 
| 9 |  Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 51 | 
| 10 |  Girona | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 51 | 
| 11 |  Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 49 | 
| 12 |  Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 49 | 
| 13 |  Celta | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 49 | 
| 14 |  ALAVÉS | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 47 | 
| 15 |  Levante | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 46 | 
| 16 |  Leganés | 38 | 12 | 8 | 18 | 34 | 44 | 
| 17 |  Atlético | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 43 | 
| 18 |  La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 29 | 
| 19 |  Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 22 | 
| 20 |  Málaga | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 20 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 99 | 93 | ||
| 2 |  | 54 | 77 | ||
| 3 |  | 94 | 76 | ||
| 4 |  | 65 | 73 | ||
| 5 |  | 57 | 61 | ||
| 6 |  | 60 | 60 | ||
| 7 |  | 49 | 58 | ||
| 8 |  | 42 | 55 | ||
| 9 |  | 44 | 51 | ||
| 10 |  | 50 | 51 | ||
| 11 |  | 36 | 49 | ||
| 12 |  | 66 | 49 | ||
| 13 |  | 59 | 49 | ||
| 14 |  | 40 | 47 | ||
| 15 |  | 44 | 46 | ||
| 16 |  | 34 | 44 | ||
| 17 |  | 41 | 43 | ||
| 18 |  | 38 | 29 | ||
| 19 |  | 24 | 22 | ||
| 20 |  | 24 | 20 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas