Dallas vs LA Galaxy: General

LA Galaxy           
   

- Posesión del gol 54%46%
- 24Total de golpes10
- 10Tiros a puerta3
- 10Faltas cometidas13
- 4Saque de esquina2
Cronología del partido
5 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
 Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sounders | 28 | 13 | 10 | 5 | 45 | 49 | 
| 2 |  Whitecaps | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 46 | 
| 3 |  Sporting | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 45 | 
| 4 |  Timbers | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 44 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 27 | 11 | 10 | 6 | 49 | 43 | 
| 6 |  SJ Earthquakes | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 42 | 
| 7 |  Dallas | 27 | 9 | 12 | 6 | 38 | 39 | 
| 8 |  Real lago salado | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 38 | 
| 9 |  Colorado | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 32 | 
| 10 |  LA Galaxy | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 28 | 
| 11 |  Minnesota Utd | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 27 | 
| 12 |  Toronto | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| 13 |  Atlanta | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 
| 14 |  D.C. United | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 
| 15 |  Philadelphia | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 
| 16 |  New York | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 
| 17 |  Chicago Fire | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 
| 18 |  Ciudad de Orlando | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 
| 19 |  Columbus | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 
| 20 |  Nueva York RB | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 
| 21 |  New England | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 
| 22 |  Montréal | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
Información básica 
 -  Sun, 22 Oct, 20:00 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas