Brentford vs Wolverhampton: General

Wolverhampton           
   

- Posesión del gol 42%58%
- 9Total de golpes24
- 3Tiros a puerta5
- 12Faltas cometidas11
- 3Saque de esquina7
Cronología del partido
1 - 2
Fin del tiempo reglamentario 90’
 Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Newcastle | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 94 | 
| 2 |  Brillo | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 93 | 
| 3 |  Lectura | 46 | 26 | 7 | 13 | 68 | 85 | 
| 4 |  Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 81 | 
| 5 |  Huddersfield | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 81 | 
| 6 |  Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | 85 | 80 | 
| 7 |  Leeds | 46 | 22 | 9 | 15 | 61 | 75 | 
| 8 |  Norwich | 46 | 20 | 10 | 16 | 85 | 70 | 
| 9 |  Derby | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 67 | 
| 10 |  Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | 75 | 64 | 
| 11 |  Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 62 | 
| 12 |  Cardiff | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 62 | 
| 13 |  Preston NE | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 62 | 
| 14 |  Wolverhampton | 46 | 16 | 10 | 20 | 54 | 58 | 
| 15 |  Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 58 | 
| 16 |  Ipswich | 46 | 13 | 16 | 17 | 48 | 55 | 
| 17 |  Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 54 | 
| 18 |  Birmingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 53 | 
| 19 |  QPR | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 53 | 
| 20 |  Aparejo | 46 | 13 | 13 | 20 | 49 | 52 | 
| 21 |  Blackburn | 46 | 12 | 15 | 19 | 53 | 51 | 
| 22 |  Nottingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 51 | 
| 23 |  Peluquería | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 42 | 
| 24 |  Rotherham | 46 | 5 | 8 | 33 | 40 | 23 | 
Información básica 
 -  Tue, 14 Mar, 19:45 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas