Leicester vs Everton: General

Everton           
   

- Posesión del gol 41%59%
- 31Total de golpes9
- 8Tiros a puerta5
- 4Faltas cometidas12
- 12Saque de esquina4
Cronología del partido
3 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
 Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 81 | 
| 2 |  Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 71 | 
| 3 |  Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 70 | 
| 4 |  Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 66 | 
| 5 |  Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 66 | 
| 6 |  Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 63 | 
| 7 |  Jamón oeste | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 62 | 
| 8 |  Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 60 | 
| 9 |  Stoke | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 51 | 
| 10 |  Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 50 | 
| 11 |  Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 47 | 
| 12 |  Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | 
| 13 |  Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 45 | 
| 14 |  West Brom | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 43 | 
| 15 |  Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 42 | 
| 16 |  Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 42 | 
| 17 |  Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 39 | 
| 18 |  Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 37 | 
| 19 |  Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 34 | 
| 20 |  Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 17 | 
Información básica 
 -  Sat, 7 May, 16:30 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas