Nacional vs Estoril: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SL Benfica | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 88 |
2 | ![]() CP deportivo | 34 | 27 | 5 | 2 | 79 | 86 |
3 | ![]() Porto | 34 | 23 | 4 | 7 | 67 | 73 |
4 | ![]() Braga | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 58 |
5 | ![]() Arouca | 34 | 13 | 15 | 6 | 47 | 54 |
6 | ![]() Río Ave | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 50 |
7 | Paços | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 49 |
8 | ![]() Estoril | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 47 |
9 | Belenenses | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 41 |
10 | ![]() Vitória SC | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 40 |
11 | ![]() Nacional | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 38 |
12 | ![]() Moreirense | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 36 |
13 | Marítimo | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 35 |
14 | ![]() Boavista | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 33 |
15 | ![]() Tondela | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 30 |
16 | Vitória FC | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 30 |
17 | União Madeira | 34 | 7 | 8 | 19 | 27 | 29 |
18 | Coimbra | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 25 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88 | 88 | ||
2 | ![]() | 79 | 86 | ||
3 | ![]() | 67 | 73 | ||
4 | ![]() | 54 | 58 | ||
5 | ![]() | 47 | 54 | ||
6 | ![]() | 44 | 50 | ||
7 | Paços | 43 | 49 | ||
8 | ![]() | 40 | 47 | ||
9 | Belenenses | 44 | 41 | ||
10 | ![]() | 45 | 40 | ||
11 | ![]() | 40 | 38 | ||
12 | ![]() | 38 | 36 | ||
13 | Marítimo | 45 | 35 | ||
14 | ![]() | 24 | 33 | ||
15 | ![]() | 34 | 30 | ||
16 | Vitória FC | 40 | 30 | ||
17 | União Madeira | 27 | 29 | ||
18 | Coimbra | 32 | 25 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas