Liverpool vs Sunderland: General

Sunderland           
   

- Posesión del gol 53%47%
- 3Tiros a puerta1
- 14Faltas cometidas15
- 5Saque de esquina7
Cronología del partido
Fin del tiempo reglamentario 90’
 Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 87 | 
| 2 |  Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 79 | 
| 3 |  Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 75 | 
| 4 |  Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 70 | 
| 5 |  Tottenham | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 64 | 
| 6 |  Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 62 | 
| 7 |  Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 60 | 
| 8 |  Swansea | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 56 | 
| 9 |  Stoke | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 54 | 
| 10 |  Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 48 | 
| 11 |  Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 47 | 
| 12 |  Jamón oeste | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 
| 13 |  West Brom | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 44 | 
| 14 |  Leicester | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 41 | 
| 15 |  Newcastle | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 39 | 
| 16 |  Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 38 | 
| 17 |  Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 38 | 
| 18 |  Hull | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 35 | 
| 19 |  Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 33 | 
| 20 |  QPR | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 30 | 
Información básica 
 -  Sat, 6 Dec, 15:00 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas