Premier Liha: Clasificación

Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 5 4 1 0 16-5 11 13
2 5 3 2 0 9-4 5 11
3 4 3 1 0 5-2 3 10
4 5 3 0 2 8-6 2 9
5 5 2 2 1 7-4 3 8
6 5 2 2 1 6-5 1 8
7 4 2 1 1 8-5 3 7
8 5 2 1 2 9-8 1 7
9 5 2 1 2 4-6 -2 7
10 5 2 0 3 4-4 0 6
11 5 2 0 3 4-7 -3 6
12 4 0 3 1 6-8 -2 3
13 4 1 0 3 4-9 -5 3
14 5 1 0 4 6-11 -5 3
15 5 1 0 4 2-7 -5 3
16 5 1 0 4 4-11 -7 3
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 20 10 0 61-19 42 70
2 30 20 7 3 46-22 24 67
3 30 18 8 4 69-26 43 62
4 30 12 12 6 38-28 10 48
5 30 13 8 9 34-26 8 47
6 30 13 7 10 42-36 6 46
7 30 12 4 14 34-39 -5 40
8 30 9 11 10 30-27 3 38
9 30 8 12 10 27-25 2 36
10 30 9 9 12 33-44 -11 36
11 30 8 8 14 19-43 -24 32
12 30 7 10 13 25-37 -12 31
13 30 6 9 15 24-38 -14 27
14 30 7 5 18 18-39 -21 26
15 30 5 9 16 21-47 -26 24
16 30 6 5 19 20-45 -25 23
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 22 5 3 63-24 39 71
2 30 22 3 5 72-28 44 69
3 30 17 6 7 51-30 21 57
4 30 14 10 6 40-27 13 52
5 30 14 8 8 39-30 9 50
6 30 12 13 5 44-31 13 49
7 30 11 8 11 31-34 -3 41
8 30 8 10 12 30-38 -8 34
9 30 9 6 15 30-46 -16 33
10 30 7 11 12 29-37 -8 32
11 30 10 2 18 38-47 -9 32
12 30 7 11 12 22-31 -9 32
13 30 6 10 14 31-46 -15 28
14 30 5 11 14 18-41 -23 26
15 30 5 10 15 27-50 -23 25
16 30 5 8 17 32-57 -25 23
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 22 6 2 69-21 48 72
2 30 21 4 5 61-27 34 67
3 30 21 4 5 64-31 33 67
4 30 18 6 6 51-25 26 60
5 30 13 6 11 38-37 1 45
6 30 10 14 6 42-39 3 44
7 30 12 5 13 26-30 -4 41
8 30 10 6 14 23-36 -13 36
9 30 9 8 13 35-40 -5 35
10 30 8 9 13 22-33 -11 33
11 30 7 11 12 31-37 -6 32
12 30 6 14 10 23-42 -19 32
13 30 8 7 15 35-45 -10 31
14 30 8 7 15 22-34 -12 31
15 30 5 7 18 27-58 -31 22
16 30 3 4 23 18-52 -34 13
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 18 15 2 1 49-10 39 47
2 18 14 3 1 47-9 38 45
3 18 13 1 4 35-17 18 40
4 18 11 3 4 37-19 18 36
5 18 9 6 3 30-18 12 33
6 18 7 5 6 19-16 3 26
7 18 7 4 7 22-27 -5 25
8 18 7 3 8 14-23 -9 24
9 18 6 5 7 15-20 -5 23
10 18 6 1 11 17-29 -12 19
11 17 4 6 7 16-21 -5 18
12 18 4 5 9 14-30 -16 17
13 18 3 5 10 20-40 -20 14
14 17 3 4 10 13-28 -15 13
15 18 1 7 10 12-30 -18 10
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 26 20 5 1 59-15 44 65
2 26 16 6 4 54-19 35 54
3 26 15 5 6 44-22 22 50
4 26 10 11 5 36-26 10 41
5 26 11 8 7 37-30 7 41
6 26 10 8 8 38-32 6 38
7 26 8 6 12 36-38 -2 30
8 26 8 5 13 33-37 -4 29
9 26 8 5 13 25-51 -26 29
10 26 6 10 10 27-39 -12 28
11 26 5 11 10 24-39 -15 26
13 26 6 4 16 28-48 -20 22
14 26 4 6 16 16-47 -31 18
MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 8 6 0 2 16-8 8 18
3 8 3 3 2 15-10 5 12
4 8 1 5 2 8-10 -2 8
5 10 0 4 6 9-22 -13 4
6 2 0 2 0 2-2 0 2
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 25 4 1 82-18 64 79
3 30 20 2 8 55-23 32 62
4 30 16 8 6 54-27 27 56
5 30 14 7 9 45-35 10 49
6 30 12 7 11 32-36 -4 43
8 30 10 9 11 34-41 -7 39
10 30 10 7 13 32-43 -11 37
12 30 8 7 15 31-36 -5 31
13 30 7 6 17 37-52 -15 27
14 29 6 8 15 23-45 -22 26
15 30 5 7 18 29-57 -28 22
16 30 1 8 21 12-64 -52 11
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 26 1 3 71-19 52 79
2 30 19 7 4 47-16 31 64
4 30 14 7 9 32-26 6 49
5 30 14 7 9 36-27 9 49
6 30 13 9 8 34-25 9 48
7 30 12 9 9 29-30 -1 45
8 30 12 2 16 34-42 -8 38
10 30 8 10 12 33-39 -6 34
11 30 8 8 14 26-33 -7 32
13 30 8 7 15 29-45 -16 31
14 30 6 8 16 24-39 -15 26
16 30 2 9 19 19-50 -31 15
Temporada regular MP W D L GOAL GD POINTS LAST MATCHES
1 30 24 2 4 75-24 51 74
2 30 22 5 3 65-26 39 71
4 29 18 4 7 40-27 13 58
6 30 11 9 10 42-36 6 42
7 30 11 5 14 27-33 -6 38
8 30 9 10 11 28-30 -2 37
9 29 9 8 12 24-32 -8 35
10 30 9 6 15 29-41 -12 33
11 30 6 13 11 34-39 -5 31
13 29 8 5 16 22-40 -18 29
14 30 6 9 15 20-32 -12 27
15 30 6 8 16 18-38 -20 26
16 30 3 9 18 17-54 -37 18
Premier Liha logo
Premier Liha
Ucrania icon
Ucrania
Ofertas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Casas de apuestas