| Temporada regular Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 35-16 | 19 | 28 | |
| 2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 | 14 | 26 | |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 25-22 | 3 | 21 | |
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 12-15 | -3 | 21 | |
| 5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-14 | 5 | 20 | |
| 7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 33-21 | 12 | 19 | |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 17-23 | -6 | 17 | |
| 10 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-26 | -8 | 12 | |
| 11 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 10-38 | -28 | 2 |
Druha liha: Clasificación
| Temporada regular Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 27-10 | 17 | 30 | |
| 2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-9 | 17 | 29 | |
| 3 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 21-7 | 14 | 29 | |
| 4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 15-9 | 6 | 28 | |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 17-12 | 5 | 23 | |
| 9 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-25 | -16 | 6 | |
| 11 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 7-31 | -24 | 4 |
Final
3rd Place
Relegation/Promotion Playoff
Final

0
3 (3)

1
2 (4)
3rd Place



3
1

2
0
Druha liha
Ofertas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Casas de apuestas













